Come facilitare l’assunzione del collagene marino
Informazioni tecniche
| Amino Acid Profile | (g per 100g Powder) |
|---|---|
| Alanina | 9.26 |
| Arginine | 7.99 |
| Aspartic Acid | 5.66 |
| Glutamic Acid | 9.40 |
| Glycine | 23.89 |
| Histidine | 0.81 |
| Hydroxy-Proline | 10.27 |
| Isoleucine+Leucine | 4.27 |
| Lysine | 3.30 |
| Hydroxylysine | 1.09 |
| Methionine | 1.24 |
| Phenylalanine | 1.74 |
| Proline | 12.73 |
| Serina | 3.57 |
| Threonine | 2.11 |
| Tyrosine | 0.24 |
| Valine | 2.43 |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | 10 g |
|---|---|---|
| Energia | 1560kJ 370kcal |
156kJ 37kcal |
| Grassi | <0.5g | <0.05g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,01 g |
| Carboidrati | <0,5g | <0,05g |
| di cui zuccheri | <0,5g | <0,05g |
| Proteine | >90,0 g | >9,0g |
| Sale | 0,5 g | 0,05 g |
| PARAMETRI CHIMICO FISICI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein (Dry basis) >97% |
Moisture <8% |
Ash <2% |
pH 5.0 – 7.0 |
Isoelectric pH 6.0 – 9.5 |
Molecular Weight 1500 – 4000 Da |
Bulk Density 0.38 – 0.48 g/cm³ |
| Sulphur Dioxide <10 ppm |
Hydrogen Peroxide <10 ppm |
Limpidity <30 NTU |
Viscosity 2.5 – 5.0 mPa·s |
Copper Max 30 ppm |
Zinc Max 5 ppm |
Iron Max 30 ppm |
| PARAMETRI MICROBIOLOGICI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total bacterial count
<10000 ufc/g |
Yeast &
Moulds <10 cfu/g |
E.Coli <10 cfu/g |
Staph.
Aureus <10 cfu/g |
Salmonella Absent/25g |
Enterobacteriaceae <10 cfu/g |
|
AVVERTENZE
CONSERVAZIONE
Perchè sceglierci
| Caratteristica | Marine Collagen SaporePuro | Collagene marino comunemente in commercio |
|---|---|---|
| Origine | Collagene di origine animale da pesce, chiaramente dichiarata | Origine spesso generica o poco specificata |
| Composizione | 100% collagene marino, senza ingredienti aggiunti | Talvolta miscele con aromi o additivi |
| Trasparenza | Scheda tecnica completa e disponibile | Scheda tecnica non sempre accessibile o dettagliata |
| Peso molecolare | 1500–4000 Da (dato dichiarato) | Spesso non dichiarato |
| Gusto e solubilità | Polvere neutra, facilmente solubile | Talvolta aromatizzato o meno solubile |
| Dosaggio | Modulabile in base all’obiettivo (5–6 g o 10–12 g) | Spesso non viene indicata la sua flessibilità di utilizzo |
| Allergeni | Pesce (chiaramente dichiarato) | Indicazioni talvolta incomplete |
