Informazioni tecniche
| VALORI NUTRIZIONALI PER DOSE GIORNALIERA 1 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1000mg | – | 1 misurino al giorno – 1 scoop per day | 1250% VNR/NRV* |
| *VNR = Valore nutrizionale raccomandato (adulto) | ||||
| *NRV = Nutrient Reference Value (adulto) | ||||
| PARAMETRI CHIMICO FISICI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula chimica C₆H₈O₆ |
Peso molecolare 176,13 g/mol |
Punto di fusione Circa 190 °C |
pH (soluzione acquosa 2%) 2.4 – 2.8 |
pH (soluzione acquosa 5%) 2.1 – 2.6 |
Chiarezza della soluzione CLEAR |
Colore della soluzione max BY7 |
Saggio 99% – 100,5% |
Rotazione ottica specifica +20.5° ÷ +21.5° |
| Perdita all'essiccamento Max 0,4% |
Ceneri solfatate Max 0,1% |
Acido ossalico Max 0,2% |
||||||
| PARAMETRI MICROBIOLOGICI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total plate count Max 100 cfu/g |
Moulds and yeasts Max 100 cfu/g |
E.coli Negative |
Pseudomonas Negative |
Staphylococcus aureus Negative |
Salmonella Negative |
| METALLI PESANTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Metals Max 10 ppm |
Copper Max 5 ppm |
Iron Max 2 ppm |
Mercury Max 0.005 ppm |
Lead Max 0.01 ppm |
Arsenic Max 0.01 ppm |
Cadmium Max 0.01 ppm |
AVVERTENZE
CONSERVAZIONE
Perchè sceglierci
| Caratteristica | Vitamina C SaporePuro | Classiche Vitamine C in commercio |
|---|---|---|
| Ingrediente | Acido L-ascorbico (Vitamina C) | Spesso Vitamina C + eccipienti/ingredienti aggiunti |
| Forma | Integratore alimentare in polvere | Spesso compresse/capsule (meno modulabili) |
| Dosaggio | Fino a 1 g al giorno (1 misurino) disciolto in acqua | Dosaggio spesso fisso (1 compressa = dose unica) |
| Funzione | Contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario | Benefici spesso comunicati in modo generico o poco chiaro |
| Versatilità d’uso | Facile da integrare in acqua e bevande quotidiane | Assunzione spesso vincolata alla compressa/capsula |
| Trasparenza | Scheda tecnica completa e disponibile | Non sempre presente o dettagliata |
